Unser Leistungsspektrum deckt alle Disziplinen interaktiver Medien und Print ab - von der Strategie und Konzeption über Design, Programmierung bis hin zum Mediamanagement. Darüber hinaus entwicklen wir im Rahmen eines CI Prozesses Corporate Designs und bieten umfangreiche Beratung sowie ein breites Trainingsangebot:
Business Unit 92id | |||||||
° | TYPO3 | Content Management Systeme | ||||||
° | |||||||
° | |||||||
° | Social Marketing | ||||||
° | Konzeption Backend | Konzeption Frontend | ||||||
| Internetseiten für Marken und Unternehmen | Intranet | ||||||
| Webdesign | Programmierung | ||||||
° | Screendesign | ||||||
° | vernetzte Kampagnen | ||||||
° | Flash | Banner | ||||||
° | 3D-Modelling | Rendering | Animationen| | ||||||
° | PDF Magazine | Newsletter | ||||||
° | Powerpoint Präsentationen | ||||||
° | Mediaeinkauf | Mediaschaltung | ||||||
° | Content Management | ||||||
| |||||||
Business Unit 92pd | |||||||
° | Konzeption | Reinzeichnung | ||||||
° | Produktion | ||||||
° | vernetzte Kampagnen | ||||||
° | Direktmailings | ||||||
° | Magazine | Kataloge | Geschäftsberichte | ||||||
° | Flyer | Broschüren | ||||||
° | Geschäftsausstattungen | ||||||
° | Messedisplays | POS | ||||||
° | Plakate | Aussenwerbung | ||||||
° | Aufkleber | Etiketten | ||||||
° | Fotografie | ||||||
° | Drucküberwachung | Druckabnahme | ||||||
° | Mediaeinkauf | Mediaschaltung | ||||||
| |||||||
Business Unit 92ci | |||||||
° | Analyse | ||||||
° | Leitbild | ||||||
° | CD Entwicklung | ||||||
° | CD Manual | ||||||
| |||||||
Business Unit 92cb | |||||||
° | Strategie | ||||||
° | Marketing | ||||||
° | Mediaplanung | ||||||
° | Text | Claims | Slogans | ||||||
| |||||||
Business Unit 92ct | |
° | Adobe InDesign |
° | Adobe Photoshop |
° | Adobe Illustrator |
° | Adobe Flash
|
